根据国家财政部、教育部的相关文件精神,所有纳入招生计划的研究生都要缴纳学费,经江苏省物价主管部门核准,我校2021年研究生学费标准如下:
硕士研究生 |
项目 | 专业 | 学制 | 标准 | 单位 |
全日制 学术学位 | 各专业 | 3年 | 8000 | 元/生·年 |
全日制 专业学位 | 会计硕士 | 3年 | 30000 | 元/生·年 |
完美电竞-蒙纳士大学苏州联合研究生院各专业 | 3年 | 50000 | 元/生·年 |
示范性App学院 | 3年 | 共40000 | 元/生 |
其他专业 | 3年 | 10000 | 元/生·年 |
非全日制 专业学位 | 公共卫生硕士 | 3年 | 15000 | 元/生·年 |
护理硕士 | 3年 | 18000 | 元/生·年 |
公共管理硕士 | 3年 | 22000 | 元/生·年 |
工程管理硕士 | 3年 | 30000 | 元/生·年 |
会计硕士 | 2.5年 | 37000 | 元/生·年 |
金融硕士 | 3年 | 20000 | 元/生·年 |
工商管理硕士MBA | 3年 | 共170000 | 元/生 |
高级管理人员工商管理硕士EMBA | 3年 | 共290000 | 元/生 |
博士研究生 |
项目 | 专业 | 学制 | 标准 | 单位 |
全日制 学术学位 | 各专业 | 4年 5年(直博) | 10000 | 元/生·年 |
全日制 专业学位 | 工程博士 | 4年 | 10000 | 元/生·年 |
临床博士 | 3年 | 10000 | 元/生·年 |
非全日制 专业学位 | 工程博士 | 4年 | 28000 | 元/生·年 |
临床博士 | 3年 | 25000 | 元/生·年 |